De siste årene har Polen dukket opp som et stadig viktigere innkjøpsknutepunkt for kjemikalier i Sentral-Øst-Europa. Som et EU-medlem med en betydelig produksjonssektor opprettholder den ekspanderende industrikjeder for bilkomponenter, møbler, matvareforedling, emballasje og batteriproduksjon. Innenlandske kjemiske forsyninger kan ikke fullt ut tilfredsstille slik industriell etterspørsel, noe som gjør kjemisk import til en vanlig nødvendighet. Kina spiller en viktig rolle i denne forsyningskjeden. Likevel gir offentlige diskusjoner bare fragmenterte inntrykk av det faktiske volumet og produktmiksen av kinesisk kjemisk eksport til Polen.
Datatabell
| Ingen. | Produktnavn | CAS-nr. | Tollvarebeskrivelse | HS-kode | Eksportvolum | Enhet | Eksportverdi | Enhet (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitronsyre | 77‑92‑9 | Sitronsyre | 29181400 | 41,934,153 | kg | 217,535,774 | CNY |
| 2 | Melamin | 108‑78‑1 | Melamin | 29336100 | 26,046,500 | kg | 169,937,891 | CNY |
| 3 | Propylenglykol | 57‑55‑6 | Propylenglykol | 29053200 | 20,586,229 | kg | 149,576,336 | CNY |
| 4 | Polypropylen | 9003‑07‑0 | Polypropylen i primære former | 39021000 | 20,193,866 | kg | 176,189,420 | CNY |
| 5 | Dimetylkarbonat | 616‑38‑6 | Andre ikke-metalliske uorganiske syreestere, nes | 29209000 | 16,417,754 | kg | 137,515,487 | CNY |
| 6 | Glycin | 56‑40‑6 | Andre aminosyrer, nes | 29224919 | 14,427,319 | kg | 192,820,485 | CNY |
| 7 | Etylacetat | 141‑78‑6 | Etylacetat | 29153100 | 10,000,870 | kg | 55,672,494 | CNY |
| 8 | Kaustisk soda | 1310‑73‑2 | Natriumhydroksid, fast | 28151100 | 8,081,000 | kg | 28,456,649 | CNY |
| 9 | maursyre | 64‑18‑6 | maursyre | 29151100 | 6,572,400 | kg | 18,947,427 | CNY |
| 10 | Hvit mineralolje | 8042‑47‑5 | Petroleumsoljer og oljer utvunnet fra bituminøse mineraler, nes | 27101999 | 4,010,946 | kg | 33,511,275 | CNY |
| 11 | Litiumheksafluorfosfat | 21324‑40‑3 | Andre fluorstoffer | 28269090 | 3,989,995 | kg | 415,468,319 | CNY |
| 12 | Melkesyre | 50‑21‑5 | Melkesyre og dens salter og estere | 29181100 | 2,995,260 | kg | 24,918,202 | CNY |
| 13 | Titandioksid | 13463‑67‑7 | Andre pigmenter og preparater basert på titandioksid | 32061900 | 2,627,158 | kg | 36,764,959 | CNY |
| 14 | Polyetylen | 9002‑88‑4 | Polyetylen i primære former, egenvekt <0,94 | 39011000 | 2,229,301 | kg | 23,867,619 | CNY |
| 15 | Metyletylketon (MEK) | 78‑93‑3 | Butanon (metyletylketon) | 29141200 | 1,546,560 | kg | 11,323,341 | CNY |
| 16 | Ammoniumklorid | 12125‑02‑9 | Ammoniumklorid for gjødselbruk | 28271010 | 1,278,000 | kg | 813,813 | CNY |
| 17 | Natriumkarbonat | 497‑19‑8 | Soda | 28362000 | 1,115,004 | kg | 1,335,686 | CNY |
| 18 | Heksandiol | 629‑11‑8 | Poly(etylen-heksametylen-butylentereftalat), i primære former, nes | 39079999 | 1,031,800 | kg | 10,298,767 | CNY |
| 19 | Monoetanolamin | 141‑43‑5 | Monoetanolamin og dets salter | 29221100 | 712,012 | kg | 6,553,096 | CNY |
| 20 | Kaliumnitrat | 7757‑79‑1 | Kaliumnitrat for gjødselbruk | 28342110 | 649,000 | kg | 3,310,397 | CNY |
| 21 | Kalsiumklorid | 10043‑52‑4 | Kalsiumklorid | 28272000 | 418,162 | kg | 1,188,348 | CNY |
| 22 | Metylmetakrylat | 80‑62‑6 | Poly(metylmetakrylat) i primære former | 39061000 | 324,662 | kg | 3,785,719 | CNY |
| 23 | Oksalsyre | 144‑62‑7 | Oksalsyre | 29171110 | 323,000 | kg | 1,371,173 | CNY |
| 24 | Fosforsyre | 7664‑38‑2 | Fosforsyre (matkvalitet/annet) | 28092011 | 226,160 | kg | 2,135,258 | CNY |
| 25 | Etyl PG-acetal levulinat | 5413‑49‑0 | Andre karboksylsyrer med alkoholgrupper, men uten andre oksygenholdige funksjonelle grupper | 29181900 | 225,778 | kg | 5,981,312 | CNY |
| 26 | Transformatorolje | 64742‑53‑6 | Smøremiddel baseoljer | 27101993 | 212,200 | kg | 2,004,720 | CNY |
| 27 | Isopropanol | 67‑63‑0 | Isopropylalkohol | 29051220 | 156,800 | kg | 1,156,718 | CNY |
| 28 | Maltodekstrin | 9050‑36‑6 | Dekstriner og annen modifisert stivelse | 35051000 | 153,333 | kg | 6,040,011 | CNY |
| 29 | Dimetylformamid (DMF) | 68‑12‑2‑2 | N,N-dimetylformamid | 29241910 | 132,050 | kg | 746,371 | CNY |
| 30 | Etylenglykol | 107‑21‑1 | 1,2-etylenglykol | 29053100 | 116,976 | kg | 491,623 | CNY |
| 31 | Aceton | 67‑64‑1 | Aceton | 29141100 | 92,500 | kg | 617,900 | CNY |
| 32 | Sukralose | 56038‑13‑2 | Sukralose | 29329990 | 78,657 | kg | 6,609,840 | CNY |
| 33 | Bentonitt | 1302‑78‑9 | Bentonitt | 25081000 | 71,152 | kg | 67,580 | CNY |
| 34 | Polyakrylamid | 9003‑05‑8 | Polyakrylamid i primære former | 39069010 | 61,426 | kg | 804,656 | CNY |
| 35 | Fenolharpiks | 9003‑35‑4 | Fenolharpikser i primære former | 39094000 | 52,915 | kg | 476,643 | CNY |
| 36 | Isopropylamin | 75‑31‑0 | Isopropylamin | 29211920 | 43,680 | kg | 383,865 | CNY |
| 37 | Magnesiumklorid | 7786‑30‑3 | Magnesiumklorid | 28273100 | 24,000 | kg | 19,991 | CNY |
| 38 | Propylen | 115‑07‑1 | Propylen | 29012200 | 23,448 | kg | 1,137,547 | CNY |
| 39 | Kaliumsilikat | 1312‑76‑1 | Andre silikater; kommersielle alkalimetallsilikater | 28399000 | 20,110 | kg | 283,911 | CNY |
| 40 | Aceton cyanohydrin | 75‑86‑5 | Keto-alkoholer og keto-aldehyder | 29269090 | 6,516 | kg | 221,244 | CNY |
| 41 | n-butanol | 71‑36‑3 | n-butylalkohol | 29051300 | 5,100 | kg | 37,454 | CNY |
| 42 | 3-Nitro-o-xylen | 83‑41‑0 | Andre derivater som bare inneholder nitro- eller nitrosogrupper | 29042090 | 4,950 | kg | 174,656 | CNY |
| 43 | Sykloheksanon | 108‑94‑1 | Sykloheksanon og metylcykloheksanoner | 29142200 | 4,750 | kg | 47,711 | CNY |
| 44 | Borsyre | 10043‑35‑3 | Borsyre | 28100020 | 3,156 | kg | 88,649 | CNY |
| 45 | Natriumklorid | 7647‑14‑5 | Natriumklorid | 25010020 | 2,749 | kg | 99,344 | CNY |
| 46 | Sinkoksid | 1314‑13‑2 | Sinkoksid | 28170010 | 1,034 | kg | 14,258 | CNY |
| 47 | Boraks | 1330‑43‑4 | Andre natriumtetraborater | 28401900 | 150 | kg | 10,127 | CNY |
| 48 | Glyserol | 56‑81‑5 | Glyserol | 29054500 | 71 | kg | 115,126 | CNY |
| 49 | Akrylsyre | 79‑10‑7 | Akrylsyre og dens salter | 29161100 | 336,648 | kg | 2,704,354 | CNY |
| 50 | Salisylsyre | 69‑72‑7 | Salisylsyre | 29182110 | 7 | kg | 7,497 | CNY |
Merknader: Eksportvolum måles i kilo. Eksportverdi står for totalt eksportbeløp (i RMB) for hvert produkt. Enhetspris beregnes som eksportverdi delt på eksportvolum. Produktene er sortert i synkende rekkefølge etter eksportvolum.
Datatolkning
Tabellen kaster lys over markedsskala og handelsdestinasjoner. Imidlertid må det tas flere forbehold for å unngå feiltolkning.
Tolltariffkoder dekker et bredere omfang enn enkeltprodukter. Visse produkter som dimetylkarbonat (HS 29209000: andre ikke-metalliske uorganiske syreestere), glycin (HS 29224919: andre aminosyrer) og litiumheksafluorfosfat (HS 28269090: andre fluoroverskrifter) Statistikk under disse kodene inkluderer alle varer innenfor den respektive tariffposten. Derfor vil bruk av råtall for å estimere den frittstående markedsstørrelsen for et enkelt produkt gi overoppblåste resultater. Kryssvalidering med bransjestatistikk eller bedriftseksportoppdelinger er nødvendig. Titandioksidoppføringen følger samme logikk: HS 32061900 dekker "andre pigmenter og preparater basert på titandioksid". Titandioksidpigmenter med TiO₂-innhold over 80 % er klassifisert under HS 320611, en egen tollkode.
Enhetspriser representerer blandede gjennomsnittsverdier. Én tollkode kan dekke materialer av industrikvalitet, næringsmiddelkvalitet og farmasøytisk kvalitet med varierende renhetsnivåer og emballasjeformater. Det blandede gjennomsnittet kan ikke tjene som direkte prisreferanse for en enkelt spesifikk karakter. Denne forvrengningen er spesielt fremtredende for elementer med lavt volum; noen få oppføringer viser eksportvolumer på bare dusinvis eller til og med flere kilo, noe som fører til unormalt beregnede enhetspriser med liten praktisk referanseverdi.
Markedskonsentrasjon forårsaker volatilitet. De tre beste produktene står til sammen for omtrent 45 % av den totale eksportverdien. Prissvingninger og ordresykluser for ledende produkter har betydelig innflytelse på totalstatistikken. For markedsovervåkingsformål er det mer innsiktsfullt å spore volum-prisdynamikk for hovedprodukter enn å telle det totale antallet omsatte produktvarianter.
FAQ
Spørsmål: Hva er kilden til dette datasettet?
A: Dataene er hentet fra åpen statistikk utgitt av General Administration of Customs of China. Tilgang via det offisielle nettstedet: [http://stats.customs.gov.cn/](http://stats.customs.gov.cn/).
Spørsmål: Hva er søkebanen for statistikk for kjemisk eksport fra Kina til Polen?
A: På spørringsplattformen angir du handelsretningen som "Eksport", skriv inn den 8-sifrede HS-varekoden, velg Polen som handelspartner, spesifiser tidsperiode og filtrer etter handelsmodus, bedriftsart, tollhavn osv.
Spørsmål: Hvilken informasjon kan hentes på den offisielle nettsiden til General Administration of Customs of China?
A: Brukere kan få eksportkvantitet og verdi for en gitt HS-kode, destinasjonsland og tidsperiode.
Praktiske tips
Nøyaktig kodevalg er viktig. Kinas tollvesen bruker 8-sifrede HS-koder. Bruk av 6-sifrede koder vil samle urelaterte varer.
Tollkoder for samme kjemiske produkt kan revideres etter årlige tolltariffjusteringer. Kodeendringer bør tas i betraktning for sammenligning av langsiktige tidsserier.
Utforsk mer
- Oppdag Shanghai Dingwujin Chemical Co., Ltd.funksjonelle-mellomprodukter-spesialitet-kjemikalierprodukter,Litiumheksafluorfosfat

